
<!-- BEGIN OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' --><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>señalización accesible Archivos - Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</title>
	<atom:link href="https://www.puntodis.com/tag/senalizacion-accesible/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntodis.com/tag/senalizacion-accesible/</link>
	<description>Acompañamos toda la cadena de la accesibilidad: diagnóstico, formación, señalización, braille, pavimento táctil y soluciones digitales inclusivas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 12:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.puntodis.com/app/uploads/2024/11/cropped-favicon-100x100.png</url>
	<title>señalización accesible Archivos - Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</title>
	<link>https://www.puntodis.com/tag/senalizacion-accesible/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accesibilidad en yacimientos arqueológicos: València la Vella y Pla de Nadal</title>
		<link>https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-yacimientos-arqueologicos-valencia-la-vella-y-pla-de-nadal/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-yacimientos-arqueologicos-valencia-la-vella-y-pla-de-nadal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:27:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Fácil (LF)]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Chef´s Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22901</guid>

					<description><![CDATA[<p>València la Vella y Pla de Nadal tienen algo en común más allá de su origen visigodo: ahora cuentan con nuevos recursos que facilitan la visita a más personas. El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha impulsado una actuación integral de accesibilidad universal en ambos yacimientos dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-yacimientos-arqueologicos-valencia-la-vella-y-pla-de-nadal/">Accesibilidad en yacimientos arqueológicos: València la Vella y Pla de Nadal</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-yacimientos-arqueologicos-valencia-la-vella-y-pla-de-nadal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lectores de pantalla y accesibilidad digital: cómo evaluar una web</title>
		<link>https://www.puntodis.com/lectores-de-pantalla-y-accesibilidad-digital-como-evaluar-una-web/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/lectores-de-pantalla-y-accesibilidad-digital-como-evaluar-una-web/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un validador automático puede indicar que una web cumple las normas. Un lector de pantalla informa de si alguien puede usarla. Existen muchas herramientas para comprobar la accesibilidad de una página web; validadores automáticos, analizadores de contraste o extensiones de navegador permiten detectar errores técnicos en pocos minutos. Pero algunas barreras solo aparecen cuando una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/lectores-de-pantalla-y-accesibilidad-digital-como-evaluar-una-web/">Lectores de pantalla y accesibilidad digital: cómo evaluar una web</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/lectores-de-pantalla-y-accesibilidad-digital-como-evaluar-una-web/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fichas de accesibilidad turística en Enkarterri, Bizkaia</title>
		<link>https://www.puntodis.com/fichas-de-accesibilidad-turistica-en-enkarterri-bizkaia/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/fichas-de-accesibilidad-turistica-en-enkarterri-bizkaia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 07:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando planeamos una escapada, todos buscamos disfrutar del viaje sin imprevistos. Pero hay preguntas que no siempre encuentran una respuesta clara: ¿cómo es el acceso?, ¿hay ascensor?, ¿qué apoyos existen durante la visita? En Encartaciones, la comarca de Enkarterri, un territorio de valles verdes y patrimonio industrial en el occidente de Bizkaia, nadie tiene que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/fichas-de-accesibilidad-turistica-en-enkarterri-bizkaia/">Fichas de accesibilidad turística en Enkarterri, Bizkaia</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/fichas-de-accesibilidad-turistica-en-enkarterri-bizkaia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñar para todos: el reto de la accesibilidad en la era de la IA</title>
		<link>https://www.puntodis.com/disenar-para-todos-el-reto-de-la-accesibilidad-en-la-era-de-la-ia/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/disenar-para-todos-el-reto-de-la-accesibilidad-en-la-era-de-la-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 07:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante años, la accesibilidad universal ha avanzado intentando dar respuesta a necesidades concretas. Muchas soluciones han sido necesarias; otras, sin embargo, han nacido desde una mirada parcial, más centrada en la técnica que en la experiencia real de las personas. Hoy, ese enfoque empieza a cambiar. La inteligencia artificial y las gafas inteligentes introducen nuevas [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/disenar-para-todos-el-reto-de-la-accesibilidad-en-la-era-de-la-ia/">Diseñar para todos: el reto de la accesibilidad en la era de la IA</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/disenar-para-todos-el-reto-de-la-accesibilidad-en-la-era-de-la-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Información accesible en rutas turísticas en la comarca de Las Vegas y Alcarria Madrileña</title>
		<link>https://www.puntodis.com/informacion-accesible-en-rutas-turisticas-en-la-comarca-de-las-vegas-y-alcarria-madrilena/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/informacion-accesible-en-rutas-turisticas-en-la-comarca-de-las-vegas-y-alcarria-madrilena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 11:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Fácil (LF)]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puntodis ha sido la empresa adjudicataria de la actuación “Rutas Turísticas Accesibles en la Comarca de Las Vegas y Alcarria Madrileña”, en el marco de la Acción de Cohesión en Destino (ACD 2021) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) impulsado por Aracove (Asociación de Desarrollo Rural Comarca de las Vegas y Alcarria de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/informacion-accesible-en-rutas-turisticas-en-la-comarca-de-las-vegas-y-alcarria-madrilena/">Información accesible en rutas turísticas en la comarca de Las Vegas y Alcarria Madrileña</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/informacion-accesible-en-rutas-turisticas-en-la-comarca-de-las-vegas-y-alcarria-madrilena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pictogramas accesibles en señalización: diseñar y validar según norma UNE</title>
		<link>https://www.puntodis.com/pictogramas-accesibles-en-senalizacion-disenar-y-validar-segun-norma-une/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/pictogramas-accesibles-en-senalizacion-disenar-y-validar-segun-norma-une/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22610</guid>

					<description><![CDATA[<p>La norma UNE pictogramas accesibles señalización diseño y validación define cómo diseñar y validar pictogramas para que la señalización se entienda en sistemas de señalización e información accesible: estaciones, hospitales, museos y entornos digitales. Su función es clara: orientar, informar y facilitar la comprensión inmediata de los espacios. Aquí es importante una distinción: hablamos de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/pictogramas-accesibles-en-senalizacion-disenar-y-validar-segun-norma-une/">Pictogramas accesibles en señalización: diseñar y validar según norma UNE</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/pictogramas-accesibles-en-senalizacion-disenar-y-validar-segun-norma-une/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahora en Altamira: El Gran Bisonte se puede tocar para entender</title>
		<link>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22203</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Imaginas poder tocar un bisonte de 15.000 años de antigüedad? En el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, esta experiencia que parecía imposible ahora es una realidad. No hablamos de la pieza original —protegida celosamente en su cueva—, sino de algo igual de valioso: una réplica diseñada para que personas con o sin [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/">Ahora en Altamira: El Gran Bisonte se puede tocar para entender</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El deporte también se juega en la accesibilidad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22166</guid>

					<description><![CDATA[<p>El deporte es mucho más que un resultado; es superación, identidad y, sobre todo, un derecho al ocio. Sin embargo, la accesibilidad universal en instalaciones deportivas para personas con discapacidad sigue siendo un reto pendiente. No todas las personas pueden participar o disfrutar de la emoción de un partido en igualdad de condiciones, y eso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/">El deporte también se juega en la accesibilidad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una ruta accesible que se vive en la Llanada Alavesa</title>
		<link>https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Fácil (LF)]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[planos accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tierras del corazón de Álava guardan rutas de piedra, campanas e historia. Durante años, ese patrimonio sólo hablaba de una manera. Y no todas las personas podían escucharlo. Hoy, gracias a Visit Lautada, ese relato se abre para que cada persona, con sus necesidades particulares, pueda recorrer el territorio y comprenderlo a su manera. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/">Una ruta accesible que se vive en la Llanada Alavesa</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatorio de accesibilidad universal del turismo</title>
		<link>https://www.puntodis.com/accesibilidad-universal-del-turismo/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/accesibilidad-universal-del-turismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 17:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Accesibilidad universal del turismo Recientemente se ha publicado el Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España.Uno de los puntos más interesantes de este estudio es el examen de la accesibilidad en los Recursos y Entornos Turísticos. Los Destinos turísticos se componen de diferentes Recursos Turísticos y Entornos Turísticos.Por Recursos Turísticos entendemos la infraestructura turística [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/accesibilidad-universal-del-turismo/">Observatorio de accesibilidad universal del turismo</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/accesibilidad-universal-del-turismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Pack Hotel de Puntodis en inglés</title>
		<link>https://www.puntodis.com/pack-hotel-ingles/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/pack-hotel-ingles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 16:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles adaptados]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=5757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pack Hotel con vinilos en braille en inglés Ante el éxito del Pack Hotel con vinilos en braille, hemos decidido crear un Pack Hotel con el braille de los vinilos en inglés. El Pack Hotel de Puntodis en una solución tacto visual rápida y eficaz que permite a los Hoteles incorporar la accesibilidad a su [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/pack-hotel-ingles/">El Pack Hotel de Puntodis en inglés</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/pack-hotel-ingles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museo Casa de Colon: accesibilidad en la comunicación</title>
		<link>https://www.puntodis.com/museo-casa-colon-accesibilidad-en-la-comunicacion/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/museo-casa-colon-accesibilidad-en-la-comunicacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 17:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación accesible]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=5712</guid>

					<description><![CDATA[<p>La accesibilidad en la comunicación es esencial en cualquier actividad divulgativa y por tanto en cualquier Museo</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/museo-casa-colon-accesibilidad-en-la-comunicacion/">Museo Casa de Colon: accesibilidad en la comunicación</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/museo-casa-colon-accesibilidad-en-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los plazos de la Accesibilidad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/plazos-de-accesibilidad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/plazos-de-accesibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 12:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[igualdad de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Norma UNE]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=5692</guid>

					<description><![CDATA[<p>En materia de Accesibilidad hay preguntas que se escuchan repetidamente ¿Qué plazos hay para incorporar las medidas de accesibilidad?. Hablamos de los plazos de la accesibilidad Los plazos de la accesibilidad: En el campo de la accesibilidad ha habido una notable actividad legislativa.Pero antes de nada es preciso aclarar algunos conceptos ya que podemos encontrarnos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/plazos-de-accesibilidad/">Los plazos de la Accesibilidad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/plazos-de-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Planos accesibles de evacuación.</title>
		<link>https://www.puntodis.com/planos-accesibles-evacuacion/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/planos-accesibles-evacuacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itziar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2015 17:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[planos accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[señales de evacuación accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://puntodis.com/new_web/?p=3164</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante una situación de emergencia en la que nuestra vida o integridad puede estar en peligro todos precisamos tomar rápidamente las decisiones más acertadas. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/planos-accesibles-evacuacion/">Planos accesibles de evacuación.</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/planos-accesibles-evacuacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- END OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' -->