
<!-- BEGIN OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' --><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan de comunicación/ Plan de concienciación Archivos - Puntodis</title>
	<atom:link href="https://www.puntodis.com/category/noticias/plan-de-comunicacion-plan-de-concienciacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntodis.com/category/noticias/plan-de-comunicacion-plan-de-concienciacion/</link>
	<description>Accesibilidad Universal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 08:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.puntodis.com/app/uploads/2024/11/cropped-favicon-100x100.png</url>
	<title>Plan de comunicación/ Plan de concienciación Archivos - Puntodis</title>
	<link>https://www.puntodis.com/category/noticias/plan-de-comunicacion-plan-de-concienciacion/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El deporte también se juega en la accesibilidad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 08:55:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22166</guid>

					<description><![CDATA[<p>El deporte es mucho más que un resultado; es superación, identidad y, sobre todo, un derecho al ocio. Sin embargo, la accesibilidad universal en instalaciones deportivas para personas con discapacidad sigue siendo un reto pendiente. No todas las personas pueden participar o disfrutar de la emoción de un partido en igualdad de condiciones, y eso [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/">El deporte también se juega en la accesibilidad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/el-deporte-tambien-se-juega-en-la-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euskotren impulsa la accesibilidad en sus tranvías con un piloto de suelo tacto-visual junto a Puntodis</title>
		<link>https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euskotren ha puesto en marcha un piloto de suelo tacto-visual en tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz con el objetivo de mejorar la orientación interior en tranvías y reforzar la seguridad en el desplazamiento dentro del vehículo. La iniciativa se enmarca en los principios de accesibilidad universal en transporte público y refuerza el compromiso de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/">Euskotren impulsa la accesibilidad en sus tranvías con un piloto de suelo tacto-visual junto a Puntodis</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adhesivos braille para cartas: el placer de jugar juntos, sin barreras</title>
		<link>https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20173</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inclusión no empieza con grandes discursos; comienza con pequeños gestos que transforman lo cotidiano.En Puntodis, creemos que la verdadera diversión es la que se comparte, y que cada partida de cartas puede ser una oportunidad para incluir, aprender y disfrutar juntos. Nuestros adhesivos braille para cartas accesibles estarán disponibles en tienda a partir del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/">Adhesivos braille para cartas: el placer de jugar juntos, sin barreras</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprender jugando: la apuesta inclusiva de element106</title>
		<link>https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20169</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Puntodis creemos que aprender también puede ser un juego. Por eso, nos entusiasma formar parte de proyectos que convierten la educación en una experiencia viva, creativa y accesible para todos. En Segovia, element106 ha sabido hacerlo posible: una consultora especializada en experiencias gamificadas inclusivas incorporó adhesivos braille de Puntodis, que transforma el aprendizaje en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/">Aprender jugando: la apuesta inclusiva de element106</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Map’s Voice: un mapa digital para comprender y recorrer mejor el entorno</title>
		<link>https://www.puntodis.com/maps-voice-un-mapa-digital-para-comprender-y-recorrer-mejor-el-entorno/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/maps-voice-un-mapa-digital-para-comprender-y-recorrer-mejor-el-entorno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20165</guid>

					<description><![CDATA[<p>La orientación dentro de un espacio —turístico, natural, cultural, urbano o administrativo— influye directamente en cómo las personas viven su visita. Cuando no se entiende bien cómo avanzar o qué esperar del recorrido, aparecen dudas y se pierde esa sensación de seguridad necesaria para disfrutar del espacio Map’s Voice ofrece información clara y comprensible del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/maps-voice-un-mapa-digital-para-comprender-y-recorrer-mejor-el-entorno/">Map’s Voice: un mapa digital para comprender y recorrer mejor el entorno</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/maps-voice-un-mapa-digital-para-comprender-y-recorrer-mejor-el-entorno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emergency Voice: información accesible cuando más importa</title>
		<link>https://www.puntodis.com/emergency-voice-informacion-accesible-cuando-mas-importa/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/emergency-voice-informacion-accesible-cuando-mas-importa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnósticos/ Plan de sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Evacuación accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20092</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mundo diverso, la comunicación inclusiva salva vidas. Cuando llega una emergencia, cada segundo cuenta. Nadie debería quedarse sin saber qué hacer. Sirena, luces de alarma… y una solución que habla en tu idioma. Emergency Voice es la herramienta de Puntodis que ofrece accesibilidad en emergencias, porque transforma cómo accedemos a información crítica y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/emergency-voice-informacion-accesible-cuando-mas-importa/">Emergency Voice: información accesible cuando más importa</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/emergency-voice-informacion-accesible-cuando-mas-importa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Prat de Llobregat impulsa una comunicación municipal más accesible</title>
		<link>https://www.puntodis.com/el-prat-de-llobregat-impulsa-una-comunicacion-municipal-mas-accesible/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/el-prat-de-llobregat-impulsa-una-comunicacion-municipal-mas-accesible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 15:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20089</guid>

					<description><![CDATA[<p>La accesibilidad no es solo una cuestión normativa: es una forma de entender la gestión pública desde la inclusión y la cercanía. Con esa visión, el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat avanza en la Fase 3 de su Plan de Accesibilidad Municipal, centrada en mejorar la accesibilidad de la comunicación, los servicios y los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/el-prat-de-llobregat-impulsa-una-comunicacion-municipal-mas-accesible/">El Prat de Llobregat impulsa una comunicación municipal más accesible</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/el-prat-de-llobregat-impulsa-una-comunicacion-municipal-mas-accesible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doc’s Voice: la llave que abre la puerta a la accesibilidad digital</title>
		<link>https://www.puntodis.com/docs-voice-la-llave-que-abre-la-puerta-a-la-accesibilidad-digital/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/docs-voice-la-llave-que-abre-la-puerta-a-la-accesibilidad-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:21:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20086</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un mundo donde la información cambia a gran velocidad, mantener documentos claros, accesibles y actualizados es una necesidad. Doc’s Voice, es la herramienta de Puntodis, empresa de accesibilidad universal, que convierte manuales, formularios y protocolos en contenidos digitales vivos, accesibles para todas las personas y que brinda ayuda para la accesibilidad digital inclusiva, para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/docs-voice-la-llave-que-abre-la-puerta-a-la-accesibilidad-digital/">Doc’s Voice: la llave que abre la puerta a la accesibilidad digital</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/docs-voice-la-llave-que-abre-la-puerta-a-la-accesibilidad-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voice: una familia de soluciones inclusivas para la administración pública y empresas</title>
		<link>https://www.puntodis.com/voice-una-familia-de-soluciones-inclusivas-para-la-administracion-publica-y-empresas/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/voice-una-familia-de-soluciones-inclusivas-para-la-administracion-publica-y-empresas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 14:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Chef´s Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20029</guid>

					<description><![CDATA[<p>La familia Voice es una solución tecnológica accesible basada en diseño universal, creada para facilitar la inclusión en espacios públicos y privados. ¿Tu organización está preparada para ser verdaderamente inclusiva?La accesibilidad no es un añadido técnico, es una decisión ética, estratégica y urgente. Porque en un mundo diverso, comunicar bien es comunicar para todas las [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/voice-una-familia-de-soluciones-inclusivas-para-la-administracion-publica-y-empresas/">Voice: una familia de soluciones inclusivas para la administración pública y empresas</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/voice-una-familia-de-soluciones-inclusivas-para-la-administracion-publica-y-empresas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo accesible: Finlandia inspira a Bizkaia</title>
		<link>https://www.puntodis.com/turismo-accesible-finlandia-inspira-a-bizkaia-2/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/turismo-accesible-finlandia-inspira-a-bizkaia-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnósticos/ Plan de sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=19895</guid>

					<description><![CDATA[<p>En julio de 2025, la Diputación Foral de Bizkaia impulsó un viaje técnico a Finlandia como parte de su Estrategia de Turismo Accesible 2025–2030. Acompañada por entidades sociales y perfiles expertos, la delegación exploró un modelo internacional donde el compromiso por la inclusión se vive en entornos naturales y urbanos desde la planificación. El enfoque [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/turismo-accesible-finlandia-inspira-a-bizkaia-2/">Turismo accesible: Finlandia inspira a Bizkaia</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/turismo-accesible-finlandia-inspira-a-bizkaia-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uso de pictogramas: guía para una señalización eficaz</title>
		<link>https://www.puntodis.com/uso-de-pictogramas-guia-para-una-senalizacion-eficaz/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/uso-de-pictogramas-guia-para-una-senalizacion-eficaz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 12:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntodis.com/?p=18157</guid>

					<description><![CDATA[<p>El uso de pictogramas en espacios públicos y privados se ha convertido en una tendencia creciente que debe tener repercusiones positivas, al menos en la teoría. Pero, paradójicamente en algunos casos , está generando más confusión que claridad. Esta práctica, cuando no se implementa correctamente, puede crear barreras en lugar de eliminarlas. En lugar de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/uso-de-pictogramas-guia-para-una-senalizacion-eficaz/">Uso de pictogramas: guía para una señalización eficaz</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/uso-de-pictogramas-guia-para-una-senalizacion-eficaz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así es la placa de calle con accesibilidad: cambia tu ciudad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntodis.com/?p=17139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablemos de cómo la placa de calle con accesibilidad puede cambiar por completo la experiencia dentro de una ciudad. Porque visitar o pertenecer a una ciudad se trata de recorrerla con seguridad, usar los medios de transporte disponibles, y que sus habitantes puedan ubicarse sin problemas con apenas echar un vistazo a una esquina o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/">Así es la placa de calle con accesibilidad: cambia tu ciudad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zona de uso preferente: ¿cómo la usas tú?</title>
		<link>https://www.puntodis.com/zona-de-uso-preferente-como-la-usas-tu/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/zona-de-uso-preferente-como-la-usas-tu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntodis.com/?p=17129</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Por qué las zonas de uso preferente deben estar señalizadas con pegatinas y demás advertencias? Más aún, ¿por qué tenemos que poner pictogramas de hasta cinco situaciones en las que deberías ceder la zona de uso preferente?  En Puntodis hemos decidido reflexionar acerca de este tema, y es que entidades públicas y privadas siguen pidiéndonos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/zona-de-uso-preferente-como-la-usas-tu/">Zona de uso preferente: ¿cómo la usas tú?</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/zona-de-uso-preferente-como-la-usas-tu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La innovación en accesibilidad depende de la creatividad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/innovacion-en-accesibilidad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/innovacion-en-accesibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2024 06:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15849</guid>

					<description><![CDATA[<p>La innovación en accesibilidad, invirtiendo en desarrollo e investigación, tiene que ser el norte para todos por varias razones: En el fondo: La accesibilidad se está definiendo justo ahora.  Mientras lees este post, nuestra forma de ver la inclusión está cambiando, se está ampliando y estamos puliendo detalles, participando en comités y nuevas normativas.  Por [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/innovacion-en-accesibilidad/">La innovación en accesibilidad depende de la creatividad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/innovacion-en-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más accesibilidad en el metro de Bilbao: viaja con inclusión</title>
		<link>https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-el-metro/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-el-metro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 10:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15804</guid>

					<description><![CDATA[<p>La accesibilidad en el metro, cualquiera que encontremos en una ciudad, debe ser muy meticulosa porque espera recibir personas muy diversas y permitirles desplazarse a lo largo de una ciudad. Ciudades sencillas o grandes capitales, el desafío requiere ponerse en los zapatos de muchas personas y anticiparse a lo que pueden necesitar para poder hacer [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-el-metro/">Más accesibilidad en el metro de Bilbao: viaja con inclusión</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/accesibilidad-en-el-metro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manual de señalización accesible para un mundo más inclusivo</title>
		<link>https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 14:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15643</guid>

					<description><![CDATA[<p>El manual de señalización accesible reúne todas las guías y lineamientos que debe seguir un equipo de trabajo dentro de una institución para preservar la imagen de la marca, los símbolos e iconos que necesitan para desarrollar las señales en sus espacios, y que estas sean accesibles e inclusivas. La señalización es fundamental para guiar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/">Manual de señalización accesible para un mundo más inclusivo</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Tienes cita en Fitur? La accesibilidad estará en tu agenda</title>
		<link>https://www.puntodis.com/cita-en-fitur/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/cita-en-fitur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 13:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu cita en Fitur 2024 para hablar de accesibilidad universal y accesibilidad en la comunicación debería estar más que asegurada, porque es una oportunidad perfecta para hacer todas las preguntas que tienes acerca de lo que necesita tu proyecto. ¿Qué necesitas para cumplir con la normativa? ¿Cómo lograr una accesibilidad universal? ¿Cómo dotar a un [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/cita-en-fitur/">¿Tienes cita en Fitur? La accesibilidad estará en tu agenda</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/cita-en-fitur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polideportivos con accesibilidad en Bilbao Kirolak</title>
		<link>https://www.puntodis.com/polideportivos-con-accesibilidad-en-bilbao-kirolak/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/polideportivos-con-accesibilidad-en-bilbao-kirolak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15352</guid>

