
<!-- BEGIN OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' --><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impresión/ relieves Braille Archivos - Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</title>
	<atom:link href="https://www.puntodis.com/category/noticias/impresion-relieves-braille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntodis.com/category/noticias/impresion-relieves-braille/</link>
	<description>Acompañamos toda la cadena de la accesibilidad: diagnóstico, formación, señalización, braille, pavimento táctil y soluciones digitales inclusivas.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 11:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.puntodis.com/app/uploads/2024/11/cropped-favicon-100x100.png</url>
	<title>Impresión/ relieves Braille Archivos - Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</title>
	<link>https://www.puntodis.com/category/noticias/impresion-relieves-braille/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Libro tacto-visual de San Baudelio de Berlanga en el Museo del Prado</title>
		<link>https://www.puntodis.com/libro-tacto-visual-de-san-baudelio-de-berlanga-en-el-museo-del-prado/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/libro-tacto-visual-de-san-baudelio-de-berlanga-en-el-museo-del-prado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22668</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Museo Nacional del Prado incorpora un nuevo libro tacto-visual de San Baudelio de Berlanga en el Museo del Prado, centrado en las pinturas murales de este conjunto, uno de los más singulares del románico hispano. Se trata del segundo título de la serie de libros accesibles impulsada por el museo y desarrollada en colaboración [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/libro-tacto-visual-de-san-baudelio-de-berlanga-en-el-museo-del-prado/">Libro tacto-visual de San Baudelio de Berlanga en el Museo del Prado</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/libro-tacto-visual-de-san-baudelio-de-berlanga-en-el-museo-del-prado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ahora en Altamira: El Gran Bisonte se puede tocar para entender</title>
		<link>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22203</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Imaginas poder tocar un bisonte de 15.000 años de antigüedad? En el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, esta experiencia que parecía imposible ahora es una realidad. No hablamos de la pieza original —protegida celosamente en su cueva—, sino de algo igual de valioso: una réplica diseñada para que personas con o sin [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/">Ahora en Altamira: El Gran Bisonte se puede tocar para entender</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Libro táctil accesible de La Anunciación en el Museo del Prado</title>
		<link>https://www.puntodis.com/libro-tactil-accesible/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/libro-tactil-accesible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 15:06:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cuando el arte se piensa para todas las personas, nacen proyectos que merecen ser contados. Uno de ellos es la presentación del nuevo libro táctil accesible de Museo Nacional del Prado, dedicado a La Anunciación de Fra Angelico. Este nuevo recurso da continuidad a una línea de trabajo iniciada por el museo en 2021 con [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/libro-tactil-accesible/">Libro táctil accesible de La Anunciación en el Museo del Prado</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/libro-tactil-accesible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una ruta accesible que se vive en la Llanada Alavesa</title>
		<link>https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Lectura Fácil (LF)]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[planos accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20447</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las tierras del corazón de Álava guardan rutas de piedra, campanas e historia. Durante años, ese patrimonio sólo hablaba de una manera. Y no todas las personas podían escucharlo. Hoy, gracias a Visit Lautada, ese relato se abre para que cada persona, con sus necesidades particulares, pueda recorrer el territorio y comprenderlo a su manera. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/">Una ruta accesible que se vive en la Llanada Alavesa</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/una-ruta-accesible-que-se-vive-en-la-llanada-alavesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orientación accesible en Antequera: turismo inclusivo real</title>
		<link>https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[planos accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay destinos que se miran.Otros que se sienten.Y luego están los que se viven sin barreras, donde orientarse es tan natural como disfrutar. Antequera, en el corazón geográfico de Andalucía, avanza hacia ese modelo con un proyecto de accesibilidad turística con orientación accesible en Antequera desarrollado junto a Puntodis. La idea es sencilla y poderosa: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/">Orientación accesible en Antequera: turismo inclusivo real</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una luz que guía también en Navidad: señalización fotoluminiscente de evacuación</title>
		<link>https://www.puntodis.com/una-luz-que-guia-tambien-en-navidad-senalizacion-fotoluminiscente-de-evacuacion/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/una-luz-que-guia-tambien-en-navidad-senalizacion-fotoluminiscente-de-evacuacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 15:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evacuación accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20218</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Navidad hablamos mucho de luz. De luces que decoran, que acompañan y que hacen los espacios más acogedores. Pero hay luces que van más allá de lo decorativo: son las que orientan y cuidan cuando más falta hace. La estrella de Belén, que según la tradición guió a los Reyes Magos, nos recuerda la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/una-luz-que-guia-tambien-en-navidad-senalizacion-fotoluminiscente-de-evacuacion/">Una luz que guía también en Navidad: señalización fotoluminiscente de evacuación</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/una-luz-que-guia-tambien-en-navidad-senalizacion-fotoluminiscente-de-evacuacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adhesivos braille para cartas: el placer de jugar juntos, sin barreras</title>
		<link>https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accesibilidad auditiva]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad cognitiva]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20173</guid>

					<description><![CDATA[<p>La inclusión no empieza con grandes discursos; comienza con pequeños gestos que transforman lo cotidiano.En Puntodis, creemos que la verdadera diversión es la que se comparte, y que cada partida de cartas puede ser una oportunidad para incluir, aprender y disfrutar juntos. Nuestros adhesivos braille para cartas accesibles estarán disponibles en tienda a partir del [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/">Adhesivos braille para cartas: el placer de jugar juntos, sin barreras</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/adhesivos-braille-para-cartas-el-placer-de-jugar-juntos-sin-barreras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprender jugando: la apuesta inclusiva de element106</title>
		<link>https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 15:33:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20169</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Puntodis creemos que aprender también puede ser un juego. Por eso, nos entusiasma formar parte de proyectos que convierten la educación en una experiencia viva, creativa y accesible para todos. En Segovia, element106 ha sabido hacerlo posible: una consultora especializada en experiencias gamificadas inclusivas incorporó adhesivos braille de Puntodis, que transforma el aprendizaje en [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/">Aprender jugando: la apuesta inclusiva de element106</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/aprender-jugando-la-apuesta-inclusiva-de-element106/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así es la placa de calle con accesibilidad: cambia tu ciudad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntodis.com/?p=17139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablemos de cómo la placa de calle con accesibilidad puede cambiar por completo la experiencia dentro de una ciudad. Porque visitar o pertenecer a una ciudad se trata de recorrerla con seguridad, usar los medios de transporte disponibles, y que sus habitantes puedan ubicarse sin problemas con apenas echar un vistazo a una esquina o [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/">Así es la placa de calle con accesibilidad: cambia tu ciudad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/asi-es-la-placa-de-calle-con-accesibilidad-cambia-tu-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Máquinas vending con accesibilidad para espacios más amables</title>
		<link>https://www.puntodis.com/maquinas-vending-con-accesibilidad-para-espacios-mas-amables/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/maquinas-vending-con-accesibilidad-para-espacios-mas-amables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 12:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://puntodis.com/?p=17132</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Las máquinas vending con accesibilidad son muy diferentes a las demás? Quizás, en el automatismo y las prisas en que vamos todos, no te has detenido a detallar la evolución que han atravesado las máquinas expendedoras o de vending en Europa. Puede que hayas sentido que toda la transacción fluye de forma más clara para [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/maquinas-vending-con-accesibilidad-para-espacios-mas-amables/">Máquinas vending con accesibilidad para espacios más amables</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/maquinas-vending-con-accesibilidad-para-espacios-mas-amables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Conoces ya las señales braille que puedes escuchar?</title>
		<link>https://www.puntodis.com/conoces-ya-las-senales-braille-que-puedes-escuchar/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/conoces-ya-las-senales-braille-que-puedes-escuchar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 11:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=16906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Título H2 Título H3 Título H4 Título H5 Las señales braille que puedes escuchar son un recurso sencillo que integra muchas formas de accesibilidad y por eso son un recurso tan útil. De hecho, si no las has encontrado hasta ahora, posiblemente es que no frecuentas lugares en los que hayan considerado una inclusión transversal. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/conoces-ya-las-senales-braille-que-puedes-escuchar/">¿Conoces ya las señales braille que puedes escuchar?</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/conoces-ya-las-senales-braille-que-puedes-escuchar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este plano de mano inclusivo, ¿para qué lo necesitas?</title>
		<link>https://www.puntodis.com/este-plano-de-mano-inclusivo-para-que-lo-necesitas/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/este-plano-de-mano-inclusivo-para-que-lo-necesitas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 10:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=16602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un plano de mano inclusivo puede cambiar la experiencia de cada persona que visita un destino turístico con muchos más detalles, pero también porque es una herramienta que permite que te tomes tu tiempo para tomar las mejores decisiones. Una de las virtudes más importantes que tiene un plano de mano inclusivo es su portabilidad. [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/este-plano-de-mano-inclusivo-para-que-lo-necesitas/">Este plano de mano inclusivo, ¿para qué lo necesitas?</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/este-plano-de-mano-inclusivo-para-que-lo-necesitas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La señalización inclusiva en parques naturales tiene retos</title>
		<link>https://www.puntodis.com/senalizacion-inclusiva-en-parques-naturales/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/senalizacion-inclusiva-en-parques-naturales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 14:13:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=16056</guid>

					<description><![CDATA[<p>La señalización inclusiva en parques naturales necesita unas condiciones de producción muy diferentes (lo sabemos bien, porque llevamos 20 años haciéndolo). Cualquiera que haya visitado un parque conformado por un espacio de naturaleza, entiende que la señalización es crucial para todas las personas, para que encuentren los servicios de los que dispone, para que puedan [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/senalizacion-inclusiva-en-parques-naturales/">La señalización inclusiva en parques naturales tiene retos</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/senalizacion-inclusiva-en-parques-naturales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La señalización de edificios públicos hacia un buen cambio</title>
		<link>https://www.puntodis.com/senalizacion-de-edificios-publicos/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/senalizacion-de-edificios-publicos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 11:39:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=16053</guid>

					<description><![CDATA[<p>La señalización de edificios públicos ha evolucionado mucho en estos últimos 20 años, en los que Puntodis ha estado al frente de muchos proyectos de grandes dimensiones, y en ningún caso ha sido un asunto de estética o de azar. Detrás de la señalética hay mucha investigación, porque como sociedad cambiamos constantemente nuestra forma de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/senalizacion-de-edificios-publicos/">La señalización de edificios públicos hacia un buen cambio</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/senalizacion-de-edificios-publicos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Necesitas una placa braille con el nombre de tu calle?</title>
		<link>https://www.puntodis.com/necesitas-una-placa-braille-con-el-nombre-de-tu-calle/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/necesitas-una-placa-braille-con-el-nombre-de-tu-calle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 11:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15301</guid>

					<description><![CDATA[<p>La placa braille con el nombre de tu calle y el número de tu portal es un paso adelante en accesibilidad, porque la señalización ya era obligatoria en viviendas de protección oficial desde hace unos años según el Código Técnico de Edificación (CTE). Pero agregar herramientas de accesibilidad como el braille o sonidos, es una [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/necesitas-una-placa-braille-con-el-nombre-de-tu-calle/">¿Necesitas una placa braille con el nombre de tu calle?</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/necesitas-una-placa-braille-con-el-nombre-de-tu-calle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Cómo traducirías un cuadro del gran Sorolla en arte táctil?</title>
		<link>https://www.puntodis.com/como-traducirias-un-cuadro-del-gran-sorolla-en-arte-tactil/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/como-traducirias-un-cuadro-del-gran-sorolla-en-arte-tactil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 08:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=14115</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagina un famoso cuadro de Joaquín Sorolla en arte táctil, una obra que se ha convertido en referencia por su especial percepción de luces, colores y expresiones, interpretados para que un sentido diferente a la vista, como es el tacto, pueda decodificar a su propia manera esos mensajes del maestro postimpresionista. Este cuadro del que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/como-traducirias-un-cuadro-del-gran-sorolla-en-arte-tactil/">¿Cómo traducirías un cuadro del gran Sorolla en arte táctil?</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/como-traducirias-un-cuadro-del-gran-sorolla-en-arte-tactil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Accesibilidad con texturas y tecnología para Las Palmas</title>
		<link>https://www.puntodis.com/accesibilidad-con-texturas-y-tecnologia-para-las-palmas/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/accesibilidad-con-texturas-y-tecnologia-para-las-palmas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 11:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=13810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conseguir accesibilidad con texturas como recurso no es en sí misma una técnica novedosa, puesto que el relieve es la base de la cecografía o el sistema de lectura y escritura braille. Pero recordando que la accesibilidad universal es la meta en la que organizaciones privadas y públicas nos proponemos avanzar, encontramos que podemos alcanzar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/accesibilidad-con-texturas-y-tecnologia-para-las-palmas/">Accesibilidad con texturas y tecnología para Las Palmas</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/accesibilidad-con-texturas-y-tecnologia-para-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- END OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' -->