
<!-- BEGIN OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' --><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tactovisual/ suelo Archivos - Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</title>
	<atom:link href="https://www.puntodis.com/category/noticias/tactovisual-suelo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.puntodis.com/category/noticias/tactovisual-suelo/</link>
	<description>Acompañamos toda la cadena de la accesibilidad: diagnóstico, formación, señalización, braille, pavimento táctil y soluciones digitales inclusivas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 07:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.puntodis.com/app/uploads/2024/11/cropped-favicon-100x100.png</url>
	<title>Tactovisual/ suelo Archivos - Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</title>
	<link>https://www.puntodis.com/category/noticias/tactovisual-suelo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ahora en Altamira: El Gran Bisonte se puede tocar para entender</title>
		<link>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 09:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[Museos/ Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[señalización accesible]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=22203</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Imaginas poder tocar un bisonte de 15.000 años de antigüedad? En el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, esta experiencia que parecía imposible ahora es una realidad. No hablamos de la pieza original —protegida celosamente en su cueva—, sino de algo igual de valioso: una réplica diseñada para que personas con o sin [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/">Ahora en Altamira: El Gran Bisonte se puede tocar para entender</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/ahora-en-altamira-el-gran-bisonte-se-puede-tocar-para-entender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orientación accesible en Antequera: turismo inclusivo real</title>
		<link>https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 14:28:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Familia Voice]]></category>
		<category><![CDATA[Impresión/ relieves Braille]]></category>
		<category><![CDATA[señalización]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibilidad universal]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[maps voice]]></category>
		<category><![CDATA[planos accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[Puntodis]]></category>
		<category><![CDATA[turismo accesible]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo para Todos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay destinos que se miran.Otros que se sienten.Y luego están los que se viven sin barreras, donde orientarse es tan natural como disfrutar. Antequera, en el corazón geográfico de Andalucía, avanza hacia ese modelo con un proyecto de accesibilidad turística con orientación accesible en Antequera desarrollado junto a Puntodis. La idea es sencilla y poderosa: [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/">Orientación accesible en Antequera: turismo inclusivo real</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/orientacion-accesible-en-antequera-turismo-inclusivo-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euskotren impulsa la accesibilidad en sus tranvías con un piloto de suelo tacto-visual junto a Puntodis</title>
		<link>https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=20215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Euskotren ha puesto en marcha un piloto de suelo tacto-visual en tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz con el objetivo de mejorar la orientación interior en tranvías y reforzar la seguridad en el desplazamiento dentro del vehículo. La iniciativa se enmarca en los principios de accesibilidad universal en transporte público y refuerza el compromiso de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/">Euskotren impulsa la accesibilidad en sus tranvías con un piloto de suelo tacto-visual junto a Puntodis</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/euskotren-impulsa-la-accesibilidad-en-sus-tranvias-con-un-piloto-de-suelo-tacto-visual-junto-a-puntodis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimento táctil: la solución más completa en accesibilidad</title>
		<link>https://www.puntodis.com/pavimento-tactil-la-solucion-mas-completa-en-accesibilidad/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/pavimento-tactil-la-solucion-mas-completa-en-accesibilidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=16675</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Es el pavimento táctil la panacea en accesibilidad universal? Puede que hayas escuchado antes acerca del pavimento táctil o TWSI (Tactile Walking Surface Indicators). Pensemos en un contexto cotidiano, como tener una cita en el ambulatorio médico, visitar una universidad o disfrutar de un concierto en un edificio cultural. Existen muchísimos recursos de los que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/pavimento-tactil-la-solucion-mas-completa-en-accesibilidad/">Pavimento táctil: la solución más completa en accesibilidad</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/pavimento-tactil-la-solucion-mas-completa-en-accesibilidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manual de señalización accesible para un mundo más inclusivo</title>
		<link>https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 14:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Señalización inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15643</guid>

					<description><![CDATA[<p>El manual de señalización accesible reúne todas las guías y lineamientos que debe seguir un equipo de trabajo dentro de una institución para preservar la imagen de la marca, los símbolos e iconos que necesitan para desarrollar las señales en sus espacios, y que estas sean accesibles e inclusivas. La señalización es fundamental para guiar [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/">Manual de señalización accesible para un mundo más inclusivo</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/manual-de-senalizacion-accesible-para-un-mundo-mas-inclusivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polideportivos con accesibilidad en Bilbao Kirolak</title>
		<link>https://www.puntodis.com/polideportivos-con-accesibilidad-en-bilbao-kirolak/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/polideportivos-con-accesibilidad-en-bilbao-kirolak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 09:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Plan de comunicación/ Plan de concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=15352</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Sabías que la accesibilidad en Bilbao Kirolak, en los polideportivos de Miribilla y San Mamés, ha superado la certificación de gestión de la Accesibilidad UNE 170001 /2 emitidos por AENOR. Probablemente no (aunque salió en las noticias), porque cuando los expertos diseñan soluciones de accesibilidad universal para estructuras que tienen gran tráfico de personas, el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/polideportivos-con-accesibilidad-en-bilbao-kirolak/">Polideportivos con accesibilidad en Bilbao Kirolak</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/polideportivos-con-accesibilidad-en-bilbao-kirolak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pavimento Táctil</title>
		<link>https://www.puntodis.com/pavimento-tactil/</link>
					<comments>https://www.puntodis.com/pavimento-tactil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[jon Ibarra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:52:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tactovisual/ suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Wayfinding/ Orientación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.puntodis.com/?p=14936</guid>

					<description><![CDATA[<p>Usar pavimento táctil promueve movimiento libre y seguro ¿Por qué usar pavimento táctil genera un cambio tan grande en la accesibilidad de un espacio? Lo primero es ponerse en los zapatos de una persona invidente o una persona con baja visión, y saber bien que en cualquiera de estos casos hay dos grandes valores que [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://www.puntodis.com/pavimento-tactil/">Pavimento Táctil</a> aparece primero en <a href="https://www.puntodis.com">Accesibilidad Universal, Señalización y Soluciones Digitales | Puntodis</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.puntodis.com/pavimento-tactil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!-- END OUTPUT from '/var/www/vhosts/puntodis.com/httpdocs/web/wp/wp-includes/feed-rss2.php' -->